摘要::造夢OL指天劍屬性成長表,造夢西游OL官方數(shù)據(jù)大泄● 各式需要碎片個數(shù)表: 指天劍 生命碎片 魔法碎片 攻擊碎片 防御碎片 殘念 指天二式 660 220 138 22 70 指天三式 720 240 150 24 80 指天四式 780 260 162 26 90 指天
● 各式需要碎片個數(shù)表:
指天劍 | 生命碎片 | 魔法碎片 | 攻擊碎片 | 防御碎片 | 殘念 |
指天二式 | 660 | 220 | 138 | 22 | 70 |
指天三式 | 720 | 240 | 150 | 24 | 80 |
指天四式 | 780 | 260 | 162 | 26 | 90 |
指天五式 | 840 | 280 | 175 | 28 | 100 |
指天六式 | 900 | 300 | 188 | 30 | 110 |
指天七式 | 960 | 320 | 200 | 32 | 120 |
指天八式 | 1020 | 340 | 212 | 34 | 130 |
指天九式 | 1080 | 360 | 225 | 36 | 140 |
指天十式 | 1140 | 380 | 238 | 38 | 150 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:造夢西游OL沙僧打太上老君攻略老君這次服了
- 下一篇:沒有了