摘要::英雄傳說黎之軌跡,英雄傳Camio-卡米歐 名稱 入手方法 LV 邪術(shù)進(jìn)攻力 EP S-Boost S-Boost結(jié)果1 S-Boost結(jié)果2 S-Boost結(jié)果3 S-Boost結(jié)果4 S-Boost結(jié)果5 Camio-卡米歐 亞倫初始焦點(diǎn) 1 20 75 渦流旋風(fēng) 回避
Camio-卡米歐
名稱 | 入手方法 | LV | 邪術(shù)進(jìn)攻力 | EP | S-Boost | S-Boost結(jié)果1 | S-Boost結(jié)果2 | S-Boost結(jié)果3 | S-Boost結(jié)果4 | S-Boost結(jié)果5 |
Camio-卡米歐 | 亞倫初始焦點(diǎn) | 1 | 20 | 75 | 渦流旋風(fēng) | 回避還擊概率+100% | 回避率+40% | 回避還擊傷害+30% | STR+15% | 物理傷害+15% |
Camio-卡米歐 | 亞倫初始焦點(diǎn) | 2 | 35 | 100 | 渦流旋風(fēng) | 回避還擊概率+100% | 回避率+42% | 回避還擊傷害+32% | STR+17% | 物理傷害+17% |
Camio-卡米歐 | 亞倫初始焦點(diǎn) | 3 | 55 | 125 | 渦流旋風(fēng) | 回避還擊概率+100% | 回避率+44% | 回避還擊傷害+34% | STR+20% | 物理傷害+20% |
Camio-卡米歐 | 亞倫初始焦點(diǎn) | 4 | 80 | 150 | 渦流旋風(fēng) | 回避還擊概率+100% | 回避率+46% | 回避還擊傷害+36% | STR+22% | 物理傷害+22% |
Camio-卡米歐 | 亞倫初始焦點(diǎn) | 5 | 110 | 175 | 渦流旋風(fēng) | 回避還擊概率+100% | 回避率+50% | 回避還擊傷害+40% | STR+25% | 物理傷害+25% |
(責(zé)任編輯:admin)
游戲名稱1:三國(guó)英雄傳1手機(jī)版 | ||
游戲類型:策略 | ||
游戲大小:74.8 M |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除