摘要::英雄傳說黎之軌跡,英雄傳卡拉比亞,希特利,歐提斯,萊姆 名稱 入手方法 LV 邪術(shù)進(jìn)攻力 EP S-Boost S-Boost結(jié)果1 S-Boost結(jié)果2 S-Boost結(jié)果3 S-Boost結(jié)果4 Carabia-卡拉比亞 第二章?lián)魯啔v山卓
卡拉比亞,希特利,歐提斯,萊姆
名稱 | 入手方法 | LV | 邪術(shù)進(jìn)攻力 | EP | S-Boost | S-Boost結(jié)果1 | S-Boost結(jié)果2 | S-Boost結(jié)果3 | S-Boost結(jié)果4 |
Carabia-卡拉比亞 | 第二章?lián)魯啔v山卓與薇歐菈后得到 | 1 | 18 | 70 | 慘擊利刃 | 物理傷害+30% | STR+40% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亞 | 第二章?lián)魯啔v山卓與薇歐菈后得到 | 2 | 32 | 90 | 慘擊利刃 | 物理傷害+32% | STR+42% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亞 | 第二章?lián)魯啔v山卓與薇歐菈后得到 | 3 | 50 | 110 | 慘擊利刃 | 物理傷害+34% | STR+45% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亞 | 第二章?lián)魯啔v山卓與薇歐菈后得到 | 4 | 72 | 130 | 慘擊利刃 | 物理傷害+36% | STR+47% | DEF·ADF+25% | |
Carabia-卡拉比亞 | 第二章?lián)魯啔v山卓與薇歐菈后得到 | 5 | 98 | 150 | 慘擊利刃 | 物理傷害+40% | STR+50% | DEF·ADF+25% | |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始焦點(diǎn) | 1 | 20 | 80 | 增幅延伸 | S-Boost結(jié)果回合數(shù)+1 | DEF·ADF+15% | 物理傷害+15% | 邪術(shù)傷害+15% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始焦點(diǎn) | 2 | 35 | 110 | 增幅延伸 | S-Boost結(jié)果回合數(shù)+1 | DEF·ADF+17% | 物理傷害+17% | 邪術(shù)傷害+17% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始焦點(diǎn) | 3 | 55 | 140 | 增幅延伸 | S-Boost結(jié)果回合數(shù)+1 | DEF·ADF+20% | 物理傷害+20% | 邪術(shù)傷害+20% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始焦點(diǎn) | 4 | 80 | 170 | 增幅延伸 | S-Boost結(jié)果回合數(shù)+1 | DEF·ADF+22% | 物理傷害+22% | 邪術(shù)傷害+22% |
Sitri-希特利 | 莉婕特初始焦點(diǎn) | 5 | 110 | 200 | 增幅延伸 | S-Boost結(jié)果回合數(shù)+1 | DEF·ADF+25% | 物理傷害+25% | 邪術(shù)傷害+25% |
Otis-歐提斯 | 第三章?lián)魯±撰F王得到 | 1 | 22 | 80 | 快速施法 | 驅(qū)動時(shí)間低落為80% | 邪術(shù)傷害+30% | ||
Otis-歐提斯 | 第三章?lián)魯±撰F王得到 | 2 | 38 | 110 | 快速施法 | 驅(qū)動時(shí)間低落為75% | 邪術(shù)傷害+32% | ||
Otis-歐提斯 | 第三章?lián)魯±撰F王得到 | 3 | 60 | 140 | 快速施法 | 驅(qū)動時(shí)間低落為70% | 邪術(shù)傷害+34% | ||
Otis-歐提斯 | 第三章?lián)魯±撰F王得到 | 4 | 88 | 170 | 快速施法 | 驅(qū)動時(shí)間低落為65% | 邪術(shù)傷害+36% | ||
Otis-歐提斯 | 第三章?lián)魯±撰F王得到 | 5 | 122 | 200 | 快速施法 | 驅(qū)動時(shí)間低落為60% | 邪術(shù)傷害+40% | ||
Raym-萊姆 | 卡特爾初始焦點(diǎn) | 1 | 22 | 85 | 節(jié)省邪術(shù) | 耗損EP低落為80% | 動作后回覆5%EP | 邪術(shù)傷害+15% | |
Raym-萊姆 | 卡特爾初始焦點(diǎn) | 2 | 38 | 120 | 節(jié)省邪術(shù) | 耗損EP低落為75% | 動作后回覆6%EP | 邪術(shù)傷害+17% | |
Raym-萊姆 | 卡特爾初始焦點(diǎn) | 3 | 60 | 155 | 節(jié)省邪術(shù) | 耗損EP低落為70% | 動作后回覆7%EP | 邪術(shù)傷害+20% | |
Raym-萊姆 | 卡特爾初始焦點(diǎn) | 4 | 88 | 190 | 節(jié)省邪術(shù) | 耗損EP低落為65% | 動作后回覆8%EP | 邪術(shù)傷害+22% | |
Raym-萊姆 | 卡特爾初始焦點(diǎn) | 5 | 122 | 225 | 節(jié)省邪術(shù) | 耗損EP低落為60% | 動作后回覆9%EP | 邪術(shù)傷害+25% |
(責(zé)任編輯:admin)
游戲名稱1:三國英雄傳1手機(jī)版 | ||
游戲類型:策略 | ||
游戲大?。?4.8 M |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除