摘要::豪華游輪大紀(jì)行攻略,豪華游輪大紀(jì)行國(guó)家信息 開(kāi)著大油輪,當(dāng)然要環(huán)游世界啦,那么豪華游輪大紀(jì)行中有哪些國(guó)家可以去,這些國(guó)家又該怎樣出現(xiàn),一起來(lái)看一看吧。
開(kāi)著大油輪,當(dāng)然要環(huán)游世界啦,那么豪華游輪大紀(jì)行中有哪些國(guó)家可以去,這些國(guó)家又該怎樣出現(xiàn),一起來(lái)看一看吧。
豪華游輪大紀(jì)行國(guó)家信息 | ||||||
國(guó)家 | 海域 | 最高集客力 | 最高平均所得 | 出現(xiàn)條件 | ||
日本 | 東洋 | 29 | 65900円 | 初始 | ||
中國(guó) | 東洋 | 20 | 98800円 | 初始 | ||
英國(guó) | 西洋 | 49 | 55800円 | 國(guó)王介紹 | ||
美國(guó) | 西洋 | 27 | 95800円 | 國(guó)王介紹 | ||
德國(guó) | 西洋 | 30 | 59900円 | 初始 | ||
法國(guó) | 西洋 | 34 | 63800円 | 國(guó)王介紹 | ||
俄羅斯 | 北海 | 43 | 77800円 | 國(guó)王介紹 | ||
冰島 | 北海 | 74 | 41700円 | 國(guó)王介紹 | ||
夏威夷 | 赤道 | 98 | 45800円 | 國(guó)王介紹 | ||
埃及 | 赤道 | 25 | 69800円 | 國(guó)王介紹 | ||
墨西哥 | 赤道 | 41 | 61800円 | 國(guó)王介紹 | ||
開(kāi)羅島 | 赤道 | 91 | 49800円 | 備注 |
(責(zé)任編輯:admin)
- 上一篇:豪華游輪大紀(jì)行物品使用建筑強(qiáng)化搭配
- 下一篇:沒(méi)有了